Trainingszeiten
Hier finden Sie die aktuellen Trainingszeiten der Mannschaften in Saison 2019/20.
Zeit | Mannschaft | Kabine | Platz | |
MONTAG | ||||
17.30 UHR | G-Junioren | 2 | Minispielfeld / 2 | |
F1 - Junioren | 1 | 2 | ||
F2 - Junioren | 1 | 2 | ||
A-Junioren | 2 | 3 | ||
Mädchenmannschaft | 4 | 2 | ||
18.00 UHR | Gymnastik | Sportraum | ||
DIENSTAG | ||||
16.30 UHR | FUN Sport | 2 | Sportraum | |
17.30 UHR | E1 - Junioren | 1 | 2 | |
E2 - Junioren | 1 | 2 | ||
D - Junioren | 2 | 3 | ||
C-Junioren | 4 | 3 | ||
19.00 UHR | I.& II. Männer | 2 | 2 | |
19.30 UHR | Zumba | 4 | Sportraum | |
MITTWOCH | ||||
17.30 UHR | G-Junioren | 2 | 3 | |
F1-Junioren | 1 | 2 | ||
F2-Junioren | 1 | 2 | ||
Frauenmannschaft | 4 | 3 | ||
18.30 UHR | Kreissportbund | 4 | Sportraum | |
DONNERSTAG | ||||
17.30 UHR | E1 - Junioren | 1 | 2 | |
E2 - Junioren | 1 | 2 | ||
D - Junioren | 2 | 3 | ||
C - Junioren | 3 | 3 | ||
19:00 UHR | I.& II. Männer | 2 | 2 | |
FREITAG | ||||
19.00 UHR | Alte Herren | 4 | 3 | |
Änderungen vorbehalten.